<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Czysta i zdrowa woda</title>
	<atom:link href="http://pijwode.org.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pijwode.org.pl</link>
	<description>Blog o piciu zdrowej i czystej wody.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 09:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Woda używana do celów farmaceutycznych</title>
		<link>http://pijwode.org.pl/index.php/2009/10/woda-do-celow-farmaceutycznych/</link>
		<comments>http://pijwode.org.pl/index.php/2009/10/woda-do-celow-farmaceutycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodzaje wody]]></category>
		<category><![CDATA[filtry odwróconej osmozy]]></category>
		<category><![CDATA[odwrócona osmoza]]></category>
		<category><![CDATA[woda do wstrzykiwań]]></category>
		<category><![CDATA[woda oczyszczona]]></category>
		<category><![CDATA[woda wysokooczyszczona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijwode.org.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Możemy wyróżnić następujące rodzaje wód używanej do celów farmaceutycznych: Woda oczyszczona (Aqua purificata) &#8211; jest to woda do wytwarzania produktów leczniczych, którym nie stawia się jednocześnie wymagań jałowości i pirogenności, z wyjątkiem przypadków gdzie jest to uzasadnione i dozwolone. Możemy wyróżnić: - wodą oczyszczoną produkcyjną ? jest to inaczej woda oczyszczona do bezpośredniego użycia, powinna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul style="text-align: justify;">
<li>Możemy wyróżnić następujące rodzaje wód używanej do celów farmaceutycznych:</li>
<li><a href="http://www.filtry.waw.pl/index.php?k149,filtry-na-caly-dom"><strong>Woda oczyszczona</strong></a> (<em>Aqua purificata</em>) &#8211; jest to woda do wytwarzania produktów leczniczych, którym nie stawia się jednocześnie wymagań jałowości i pirogenności, z wyjątkiem przypadków gdzie jest to uzasadnione i dozwolone.<br />
Możemy wyróżnić:<br />
- wodą oczyszczoną produkcyjną ? jest to inaczej woda oczyszczona do bezpośredniego użycia, powinna wykazywać przewodność nie większą niż 4,3?S/cm (w temp. 20°C);<br />
- wodą oczyszczoną w pojemnikach ? jest to woda oczyszczona produkcyjna, która została rozdozowana do odpowiednich zbiorników i wyjałowiona. Jest najczęściej stosowana w praktyce farmaceutycznej.</li>
<li><strong>Woda wysokooczyszczona</strong> (<em>Aqua valde purificata</em>) &#8211; jest to woda przeznaczona do  produkcji wyrobów leczniczych, dla których wymagane jest użycie wody o wysokiej jakości biologicznej, z wyjątkiem przypadków, kiedy należy zastosować wodę do wstrzykiwań. Jest to woda o takiej samej jakości jak woda do wstrzykiwań, lecz otrzymywana innymi metodami.</li>
<li><strong>Woda do wstrzykiwań</strong> (<em>Aqua ad iniectabilia</em>) &#8211; jest to woda stosowana jako rozpuszczalnik w procesie wytwarzania leków do podawania pozajelitowego (woda do wstrzykiwań produkcyjna) oraz do rozpuszczania lub rozcieńczania leków do podania pozajelitowego (woda do wstrzykiwań wyjaśowiona). Jest to woda o bardzo dużej czystości chemicznej ? przewodność nie większa niż 1,1 ?S/cm (w temp. 20°C).</li>
<li><strong>Woda do sporządzania leków do oczu</strong> (<em>Aqua pro usu ophthalmico</em>) &#8211; do sporządzania leków do oczu w recepturze aptecznej używa się wody do wstrzykiwań lub wody wysokooczyszczonej. Do sporządzania leków do oczu nie poddawanych wyjaławianiu używa się wody jałowej.</li>
<li><strong>Woda do rozcieńczania koncentratów do hemodializy</strong> (<em>Aqua ad dilutionem solutionium concentratarum ad haemodialysim</em>) &#8211; wodę do rozcieńczania koncentratów do hemodializy otrzymuje się z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi metodą destylacji, <a href="http://www.filter.pl/index.php?k13,odwrocona-osmoza"><strong>odwróconej osmozy</strong></a>, wymiany jonowej lub inną właściwą metodą. Do hemodializy w warunkach ambulatoryjnych, gdy nie jest dostępna woda otrzymana którąkolwiek z wymienionych metod, dopuszcza się użycie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (należy uwzględnić różnice w składzie chemicznym w zależności od ujścia).</li>
</ul>
<p><em>Źródło: Na podstawie artykułu<span class="logo"> ze Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Chemii Nieorganicznej GUMed http://nieorg.skn.gumed.edu.pl/</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pijwode.org.pl/index.php/2009/10/woda-do-celow-farmaceutycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampy UV w filtrach do wody</title>
		<link>http://pijwode.org.pl/index.php/2009/10/lampy-uv-w-filtrach-do-wody/</link>
		<comments>http://pijwode.org.pl/index.php/2009/10/lampy-uv-w-filtrach-do-wody/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dezynfekcja wody]]></category>
		<category><![CDATA[filtr do wody]]></category>
		<category><![CDATA[filtrowanie wody]]></category>
		<category><![CDATA[filtry do wody]]></category>
		<category><![CDATA[lampy ultrafiolet]]></category>
		<category><![CDATA[lampy UV]]></category>
		<category><![CDATA[oczyszczanie wody]]></category>
		<category><![CDATA[skażenie wody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijwode.org.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Lampy UV są stosowane specjalne promienniki niskiego ciśnienia wytwarzające promienie UV o długości fali 254 nm, które uszkadzają DNA, co jest śmiercionośne dla bakterii i wirusów. Lampy UV są szeroko stosowane na świecie do ochrony przed skażeniem biologicznym, do dezynfekcji wody bez użycia wysokich temperatur i sztucznych środków chemicznych. Urządzenia te stosuje się do dezynfekcji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.filtr.info/index.php?p138,siedmiostopniowy-filtr-molekularny-z-wkladem-z-granulatem-bioceramicznym-i-kompletem-akcesoriow-ro-7"><strong>Lampy UV</strong></a> są stosowane specjalne promienniki niskiego ciśnienia wytwarzające promienie UV o długości fali 254 nm, które uszkadzają DNA, co jest śmiercionośne dla bakterii i wirusów. Lampy UV są szeroko stosowane na świecie do ochrony przed skażeniem biologicznym, do dezynfekcji wody bez użycia wysokich temperatur i sztucznych środków chemicznych. Urządzenia te stosuje się do dezynfekcji wody w ujęciach lokalnych, hydroforniach, zakładach przemysłowych, szpitalach, uzdrowiskach, spa; w zakładach przetwórstwa spożywczego do dezynfekcji wody technologicznej do oczyszczania opakowań, butelek oraz maszyn. W basenach użycie lamp UV eliminuje  lub przynajmniej w dużym stopniu ogranicza potrzebę chlorowania wody. W stawach, oczkach wodnych i fontannach zabezpiecza przed psuciem się i zielenieniem wody (rozwojem glonów).</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Urządzenia nie powodują żadnych zmian w chemicznym składzie wody.</li>
<li>Nie istnieje możliwość przedawkowania</li>
<li>Brak kłopotów z chlorem i korozją</li>
<li>Urządzenia są wykonane ze stali kwasoodpornej polerowanej na lustro</li>
<li>Możliwość uzyskania dawek powyżej <em>1000 J/<span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">m<sup>2 </sup></span></em></li>
<li>Układ zapłonowy umożliwia pracę w temp. wody od <em>5</em> do <em>45 <sup><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">o</span></sup>C</em></li>
<li>Niezwykle  niskie zużycie energii</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pijwode.org.pl/index.php/2009/10/lampy-uv-w-filtrach-do-wody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skażenie wody</title>
		<link>http://pijwode.org.pl/index.php/2009/06/skazenie-wody/</link>
		<comments>http://pijwode.org.pl/index.php/2009/06/skazenie-wody/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[filtr do wody]]></category>
		<category><![CDATA[filtry do wody]]></category>
		<category><![CDATA[odmanganiacze]]></category>
		<category><![CDATA[odwrócona osmoza]]></category>
		<category><![CDATA[odżelaziacze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijwode.org.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Mangan jest jednym z pierwiastków potrzebnych do życia. Wchodzi on w skład enzymów, które sterują białkami jest również aktywatorem wielu enzymów. W organizmie spełnia bardzo ważną rolę w procesie utleniania, wpływa także na czynności gruczołów płciowych. Mangan razem z żelazem i miedzią wpływa na proces tworzenia krwi. Mangan odkłada się w wątrobie. Nadmiar manganu może [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mangan jest jednym z pierwiastków potrzebnych do życia. Wchodzi on w skład enzymów, które sterują białkami jest również aktywatorem wielu enzymów. W organizmie spełnia bardzo ważną rolę w procesie utleniania, wpływa także na czynności gruczołów płciowych. Mangan razem z żelazem i miedzią wpływa na proces tworzenia krwi. Mangan odkłada się w wątrobie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nadmiar manganu może być jednak niebezpieczny dla ludzkiego organizmu powoduje podrażnienie ścian naczyń włosowatych, może przyczynić się do marskości wątroby. Szybkość występowania objawów zatrucia zależy od indywidualnych predyspozycji danego organizmu.</p>
<p style="text-align: justify;">W wodzie wodociągowej mangan i jego pochodne mogą występować na skutek stosowania niewłaściwej i przestarzałej technologii. Jest to związane z tym, że w procesie filtracji wykorzystywany jest piasek z domieszką dwutlenku manganu. W przypadku długotrwałego spożywania wody zanieczyszczonej manganem i jego pochodnymi stwierdza się statystycznie zwiększoną zachorowalność na miażdżycę i choroby układu krwionośnego.</p>
<p style="text-align: justify;">Obecność manganu w wodzie jest związana z obecnością żelaza i powoduje nadanie wodzie nieprzyjemnego, stęchłego  zapachu i smaku. Zwiększona zawartość manganu w wodzie gospodarczej powoduje osadzanie się kamienia kotłowego na pralkach, żelazkach, kotłach i bojlerach. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia urządzeń. Przed skażeniem manganem można się jednak ochronić we względnie prosty i tani sposób poprzez zastosowanie filtrów do wody, odżelaziaczy i zmiękczaczy. <a href="http://www.bluefilters.pl/pl/filtry_przemyslowe/odzelaziacze"><strong>Odżelaziacze</strong></a> do wody eliminują z wody nadmiar manganu i żelaza zarazem zmniejszając twardość wody i zwiększając jej pienistość. <a href="http://www.filtr.info/"><strong>Filtry do wody</strong></a> z zastosowaniem  odwróconej osmozy są w stanie wyeliminować z wody bakterie, wirusy, grzyby i bardzo niebezpieczne dla zdrowia pestycydy i metali ciężkie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pijwode.org.pl/index.php/2009/06/skazenie-wody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Źródła wód mineralnych</title>
		<link>http://pijwode.org.pl/index.php/2009/06/zrodla-wod-mineralnych/</link>
		<comments>http://pijwode.org.pl/index.php/2009/06/zrodla-wod-mineralnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[czysta woda]]></category>
		<category><![CDATA[woda lecznicza]]></category>
		<category><![CDATA[woda mineralna]]></category>
		<category><![CDATA[woda źródlana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijwode.org.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Źródła wód mineralnych były znane już w średniowieczu i starożytności. Wszędzie tam gdzie ludzi wydobywali wodę o innym smaku, przypisywali jej cudowne lecznicze i magiczne właściwości. Źródła wód leczniczych zawsze były otaczane nabożną czcią i przyciągały dużo ludzi cierpiących na różne nieuleczalne schorzenia. Z czasem wokół źródeł wody zaczęły powstawać osady wiejskie, które później przeobrażały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Źródła wód mineralnych były znane już w średniowieczu i starożytności. Wszędzie tam gdzie ludzi wydobywali wodę o innym smaku, przypisywali jej cudowne lecznicze i magiczne właściwości. Źródła wód leczniczych zawsze były otaczane nabożną czcią i przyciągały dużo ludzi cierpiących na różne nieuleczalne schorzenia.</p>
<p style="text-align: justify;">Z czasem wokół źródeł wody zaczęły powstawać osady wiejskie, które później przeobrażały się w miasta. Pojęcie wody mineralnej zostało po raz pierwszy uchwalone w 1906 roku w <strong>Nauheim</strong> (Niemcy). Do najważniejszych założeń tej definicji można zaliczyć:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="http://www.dystrybutorwody.eu/"><strong>Woda mineralna</strong></a> musi zwierać przynajmniej 1000mg substancji mineralnych w 1 litrze.</li>
<li>Woda mineralna musi pochodzić z głębi ziemi (odwierty poniżej 30m).</li>
<li>Substancje zwarte w wodzie mineralnej muszą tworzyć odpowiednie proporcje.</li>
<li>Woda mineralna musi być czysta i bezwonna.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Na początku XX wieku kiedy ta norma była opracowana kilkanaście polskich wód spełniało te założenia. Były to:  Krynica-Zdrój, Lądek-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Ciechocinek-Zdrój itd. Nazwy pochodziły od miast do, których dodano przypisek Zdrój. W tych miejscowościach powstało kilka ośrodków rehabilitacyjnych, które nadal z chęcią odwiedzają kuracjusze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pijwode.org.pl/index.php/2009/06/zrodla-wod-mineralnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

